반응형
Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tags
- pwnable
- Windows
- Windows Kernel Driver
- 윈도우 커널 디버깅
- ucrtbase.dll
- pcap packet capture
- 개발하기
- packet capture
- Msvcrt.dll
- 네트워크 바이트 오더
- HackCTF
- Network Byte Order
- 윈도우 커널 드라이버
- windows kernel debugging
- 포너블
- hacking
- 바이트 오더
- Windows Kernel Debug
- Windows Kernel
- 해킹
- pcap packet
- vcruntime.dll
- vcruntime140.dll
- 윈도우 커널
- IAT Hooking
- 시스템해킹
- arudino
- apphelp.dll
- C언어 패킷캡쳐
- 개발 환경 준비
Archives
- Today
- Total
미친해커
[Arduino] LoRa Step 3 - 대한민국에서 LoRa를 사용하기 위한 법 조항 본문
반응형
전파법
LoRa를 처음 접하는 사람이라면 갑자기 왜 법을 언급하는데 의아해 할 수도 있다. 하지만 전파는 공공재이기 때문에 국가의 관리하에 사용해야한다. 로라는 주파수를 사용해 통신하기 때문에 이 전파법에 해당된다.
해당 문서에 여러 국가에서 합법적인 제한 내에서 LoRa를 사용할 수 있도록 LoRa에 관한 설정 방법들이 나와있다. 간단하게 우리나라에서 사용할 수 있는 주파수는 다음과 같다
채널 | 주파수 (MHz) | 채널 | 주파수 (MHz) | 채널 | 주파수 (MHz) | 채널 | 주파수 (MHz) |
1 | 917.1 | 9 | 918.7 | 17 | 920.3 | 25 | 921.9 |
2 | 917.3 | 10 | 918.9 | 18 | 920.5 | 26 | 922.1 |
3 | 917.5 | 11 | 919.1 | 19 | 920.7 | 27 | 922.3 |
4 | 917.7 | 12 | 919.3 | 20 | 920.9 | 28 | 922.5 |
5 | 917.9 | 13 | 919.5 | 21 | 921.1 | 29 | 922.7 |
6 | 918.1 | 14 | 919.7 | 22 | 921.3 | 30 | 922.9 |
7 | 918.3 | 15 | 919.9 | 23 | 921.5 | 31 | 923.1 |
8 | 918.5 | 16 | 920.1 | 24 | 921.7 | 32 | 923.3 |
다음은 주파수별로 사용 가능한 출력세기이다.
채널 | 기준값 |
1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18 | 3 mW 이하 |
2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 20 ~ 25 | 10 mW 이하 |
26 ~ 32 | 25 mW 이하 |
20 ~ 32 | 200 mW 이하 ※ 실외 고정용 점대점(Point-to-multipoint) 무선기기에 한함 |
반응형
'Arduino > LoRa' 카테고리의 다른 글
[Arduino] LoRa Step 6 - 전파법에 맞춰 로라 설정하기 (4) | 2022.07.30 |
---|---|
[Arduino] LoRa Step 5 - 아두이노를 활용해 LoRa로 통신하기 (2) | 2021.12.31 |
[Arduino] LoRa Step 4 - 아두이노와 LoRa 연결하기 (0) | 2021.12.31 |
[Arduino] LoRa Step 2 - EBYTE E32-900T30D 모듈 (0) | 2021.12.30 |
[Arduino] LoRa Step 1 - Arduino LoRa를 사용해 인트라넷 만들기 (0) | 2021.12.29 |
Comments